 
 
 
        - 天草への新しい旅がスタート!特急A列車で行こう 上天草のたび
- 熊本~三角間(鹿児島本線・三角線)で運行する特急「A列車で行こう」が、
 平成23年10月8日(土)にデビューしました。
 特急「A列車で行こう」と三角港~松島を結ぶ航路
 「天草宝島ライン」のご利用で、天草への旅がより魅力的になります。
運行区間

運行時刻・料金
A列車時刻表
※2025年3月15日現在
| 熊本 | 三角 | ||
| A列車で行こう1号 | 10:21 発 | 11:29 着 | |
| A列車で行こう3号 | 13:06 発 | 14:09 着 | 
| 三角 | 熊本 | ||
| A列車で行こう2号 | 11:58 発 | 12:37 着 | |
| A列車で行こう4号 | 16:35 発 | 17:13 着 | 
区画料金
| 普通運賃 | 指定席特急料金 | 合計 | 
|---|---|---|
| 870円 | 1,780円 | 2,650円 | 
| ※指定席特急料金は乗車日によって異なります | ||
産交バス時刻表
※2025年4月1日現在(土日祝)
| 三角 | さんぱーる | ||
| A列車で行こう1号で到着の方到着時間 11:29 着 | さんぱーる行き | ||
| 12:00 発 (三角産交発) | 12:28 着 | 
| A列車で行こう3号で到着の方到着時間 14:09 着 | さんぱーる行き | ||
|---|---|---|---|
| 14:40 発 (三角産交発) | 15:08 着 | 
| さんぱーる | 三角 | ||
| A列車で行こう2号で出発の方発車時間 11:58 発 | 三角産交行き | ||
| 11:00 発 (さんぱーる発) | 11:28 着 | 
| A列車で行こう4号で出発の方発車時間 16:35 発 | 三角産交行き | ||
|---|---|---|---|
| 15:30 発 (さんぱーる発) | 15:58 着 | 
区画料金
| 運賃 | 
|---|
| 480円 | 









 Meister Guides
Meister Guides





